Jadwal Rute & Tarif Bus Dari Terminal Binjai
| Trip | PO Bus | Tujuan | Jam | Kelas | Tarif Est. | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sempati Star | Banda Aceh | 10.00 | First Class | Rp 250.000 | Cek Jadwal |
| 1 | PMH | Pekan Baru | 10.00 | First Class | Rp 250.000 | Cek Jadwal |
| 1 | NPM | Bukit Tinggi | 10.00 | First Class | Rp 350.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Putra Pelangi | Banda Aceh | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 3 | Kurnia | Lhokseumawe | 10.00 | Super Exec | Rp 180.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Batang Pane | Bagan Batu | 10.00 | Super Exec | Rp 180.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Rajawali | Pkn Baru | 16.00 | First Class | Rp 250.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Chandra | Bagan Batu | 14.00 | Patas | Rp 180.000 | Cek Jadwal |
| 3 | Kurnia | Lhokseumawe | 10.00 | Super Exec | Rp 180.000 | Cek Jadwal |
| 1 | PMTOH | Bandung | 10.00 | Patas VIP | Rp 950.000 | Cek Jadwal |
| 2 | Putra Pelangi | Palembang | 10.00 | Executive | Rp 650.000 | Cek Jadwal |
| 3 | Putra Pelangi | Bandung | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 6 | Harapan Indah | Banda Aceh | 12.00 | Sleeper Bus | Rp 380.000 | Cek Jadwal |
| 4 | Putra Pelangi | Banda Aceh | 20.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 2 | PMTOH | Banda Aceh | 22.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 3 | PMTOH | Takengon | 22.30 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Aero Bus | Banda Aceh | 20.00 | Executive | Rp 360.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Paimaham | Banda Aceh | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 2 | Bintang Utara | Pkn Baru | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Medan Jaya | Pkn Baru | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Rapi | Jambi | 14.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Pangeran | Padang | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | JRG | Banda Aceh | 20.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 2 | JRG | Takengon | 20.30 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 3 | JRG | Banda Aceh | 22.30 | Sleeper | Rp 340.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Pinem | Mahato | 14.30 | Ekonomi | Rp 220.000 | Cek Jadwal |
| 2 | Armada Indah | Takengon | 21.00 | Executive | Rp 240.000 | Cek Jadwal |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar