Terminal amplas juga tempat pemberangkatan bus AKAP (Antar Kota Antar Propinsi )yang hendak mengantarkan penumpang nya dengan rute keberbagai daerah di Sumatera seperti Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung Padang, Pekan Baru, Banda Aceh
hingga ke pulau jawa dari Cilegon,Jakarta hingga Jember, trayek juga bervariasi ada yang melalui Surabaya, Malang, Bandung , Bogor,Tasik, Pekalongan, Purwokerto , Semarang, Jogjakarta, Solo
Sedangkan bus AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi) melayani trayek kearah Ajamu, Sibolga melalui Tebingtinggi deli, Pematang Siantar, Balige, Porsea,Tarutung.
Sedangkan yang ke Padang Sidempuan, via Tebingtinggi deli, kisaran, Rantau Prapat, Langga Payung, Gunung Tua.
Ada juga Tanjung Balai, Lima Puluh, Kisaran
| Trip | PO Bus | Tujuan | Jam | Kelas | Tarif Est. | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sempati Star | Banda Aceh | 10.00 | First Class | Rp 250.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Sempati Star | Bandung | 12.00 | First Class | Rp 950.000 | Cek Jadwal |
| 2 | Sempati Star | Meulaboh | 09.00 | First Class | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | PMH | Pekan Baru | 10.00 | First Class | Rp 250.000 | Cek Jadwal |
| 1 | NPM | Bukit Tinggi | 10.00 | First Class | Rp 350.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Putra Pelangi | Banda Aceh | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | ALS | Palembang | 10.00 | Super Exec | Rp 680.000 | Cek Jadwal |
| 2 | ALS | Malang | 10.00 | Super Exec | Rp 680.000 | Cek Jadwal |
| 3 | ALS | Jember | 10.00 | Super Exec | Rp 680.000 | Cek Jadwal |
| 4 | ALS | Padang | 10.00 | Super Exec | Rp 310.000 | Cek Jadwal |
| 5 | ALS | Jakarta | 10.00 | Patas Toilet | Rp 880.000 | Cek Jadwal |
| 5 | ALS | Bandung | 10.00 | Executive | Rp 980.000 | Cek Jadwal |
| 6 | ALS | Palembang | 10.00 | Super Exec | Rp 680.000 | Cek Jadwal |
| 1 | ANS | Padang | 10.00 | Super Exec | Rp 34.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Bilah Pane Putra | Ajamu | 17.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 2 | ANS | Bukit Tinggi | 14.00 | Super Exec | Rp 260.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Batang Pane | Bagan Batu | 10.00 | Super Exec | Rp 180.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Rajawali | Pkn Baru | 16.00 | First Class | Rp 250.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Chandra | Bagan Batu | 14.00 | Patas | Rp 180.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Kurnia | Lhokseumawe | 10.00 | Super Exec | Rp 180.000 | Cek Jadwal |
| 1 | PMTOH | Bandung | 10.00 | Patas VIP | Rp 950.000 | Cek Jadwal |
| 2 | Putra Pelangi | Banda Aceh | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 3 | Putra Pelangi | Banda Aceh | 20.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Bintang Utara 1968 | Dumai | 16.00 | SE 2.1 | Rp 350.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Bintang Utara Putra | Dumai | 16.30 | Executive | Rp 230.000 | Cek Jadwal |
| 4 | Putra Pelangi | Tasik | 12.00 | Executive | Rp 960.000 | Cek Jadwal |
| 2 | PMTOH | Banda Aceh | 22.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 3 | PMTOH | Takengon | 22.30 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Aero Bus | Pekan Baru | 20.00 | Executive | Rp 360.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Paimaham | Banda Aceh | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 2 | Bintang Utara Putra | Pkn Baru | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Medan Jaya | Pkn Baru | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Makmur | Dumai | 16.00 | SE 21 | Rp 350.000 | Cek Jadwal |
| 2 | Makmur | Pekan Baru | 16.00 | SE 21 | Rp 350.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Rapi | Jambi | 14.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Pangeran | Padang | 10.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 1 | JRG | Banda Aceh | 20.00 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 2 | JRG | Bandung | 20.30 | Executive | Rp 280.000 | Cek Jadwal |
| 3 | JRG | Pekan Baru | 22.30 | Sleeper | Rp 340.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Armada Indah | Banda Aceh | 20.30 | Sleeper | Rp 260.000 | Cek Jadwal |
| 2 | Armada Indah | Takengon | 21.00 | Executive | Rp 240.000 | Cek Jadwal |
| 1 | Bilah Pane Putra | Mahato | 13.30 | Executive | Rp 220.000 | Cek Jadwal |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar